Kronos est un logiciel de bench pour Atari - GEM
Il fonctionne en principe sur l'ensemble de la gamme Atari (ST
(2.5Mo
mini) à Hades 60), il fonctionne
aussi avec beaucoup d'émulateurs (résultats à
prendre à titre indicatif et sous condition que
l'intérruption
200Hz du MFP fonctionne correctement (ne fonctionne pas avec MagicPC
entièrement))
Le logiciel fonctionne ne fonctionne plus qu'en Anglais pour le
moment (pas fait les modifs dans les ressources)
Par rapport à la version 0.80 mise sur web et sans parler des
plantages de cette version, il
permet en plus:
Bureau avec image de fond
Relookage de l'interface
Liste des cookies
Nouveaux bench liés aux vitesses de transfert (STRam -
video)
Sources fournies
Doc (incomplète (surtout dans la version anglaise))
Réduction de la mémoire nécessaire
Fenêtres nommées
Listage des valeurs numériques et unités
Nouveau mode de présentation des résultats
Pas de modification de la palette en 256 couleurs (moins beau mais
préféré des utilisateurs!)
Certaines images ont été réalisées à
l'aide d'Inshape 3 sur Atari
L'apparence du logiciel varie selon le nombre de plans de couleurs
et
votre niveau de mémoire.
Depuis la version 1.0
Des version intermédiaires non publiées ont vu le jour
non mise à disposition par manque de temps
- Correction de 2 tests dans la partie CPU qui ne donnaient pas
toujours le résultat escompté. NOTA: sous JIT Aranym la
fréquence est irréaliste cela vient des optimisations
faites du JIT, je n'y peut rien, les résultats CPU par temps
passé sont très peu influencés par ce
problème.
- Ajout de la reconnaissance de quelques nouveaux cookies
- Un indice de performance carte mère à été
proté il est calculé après le test OpenGL et est
nettement plus représentatif des performances d'utilisation de
la machine (je rappel les tests CPU sont réalisés de tel
sorte à rester en cache meme sur un 68030!)
- Kronos marche en mode user pour l'AES sous MyAeS
Télécharger KRONOS 1.91
(complete version) (1179Ko)

| STf 8MHz | 2 |
| MegaSTE 16MHz | 4 |
| Falcon 16 sans 68881 | 4 |
| Falcon 16 avec 68881 | 16 |
| TT030 48MHz | 49 |
| EeePC Celeron 630MHz - WinXP - Aranym 0.9.6 (No JIT) | 94 |
| Quadra 650 - 68040 - 25MHz MagicMac | 121 |
| Quadra 700 - 68040 - 33MHz MagicMac | 157 |
| Milan 40 25MHz | 212 |
| Playstation 3 Cell 3.2GHz linux 64 Aranym 0.9.5(No JIT) | 259 |
| PowerMac bi G4 1.25GHz OSX Aranym 0.8.6 (No JIT) | 285 |
| PowerMac bi G41.25GHz OSX Aranym 0.9.5 (No JIT) | 304 |
| Athlon 2600+ Linux Aranym 0.9.5 (No JIT + MMU) | 485 |
| Hades 60 60MHz | 670 |
| MacBook 2.2 2.2GHz OSX Aranym 0.9.6 (No JIT) | 734 |
| CT60 66MHz bus falcon 16MHz | 765 |
| CT60 66MHz bus falcon 25MHz | 769 |
| CT60 100MHz bus 25MHz | 1175 |
| CT63 100MHz bus 16MHz | 1194 |
| Carte évaluation Coldfire V4e 200MHz (Tiny natif V4e) | 1375 |
| EeePC Celeron 630MHz - WinXP - Aranym 0.9.6 (JIT) | 1845 |
| EeePC 701 Celeron 630MHz - Linux Debian - Aranym 0.9.6 (JIT) | 2523 |
| EeePC Celeron 900MHz - WinXP - Aranym 0.9.6 (JIT) | 2897 |
| Athlon xp 2200+ Linux Aranym 0.8.6 (JIT) | 5614 |
| Amd Sempron 64 3100+ Linux Aranym 0.9.5 (JIT) | 7797 |
| MacBook C2D 2GHz OSX Aranym 0.9.5+ (JIT) | 8497 |
| MacBook 2.2 2.2GHz OSX Aranym 0.9.6 (JIT) | 9898 |
| MacBook Pro Santa Rosa 2.4GHz Linux Aranym 0.9.6-1 (JIT) | 10735 |
| Dell Precision T3400 Core2-Quad 2.4GHz Linux Knoppix Aranym 0.9.6 (JIT) | 12747 |

| STf 8MHz noir et blanc | 0,027 |
| MegaSTE 16MHz carte Nova 15 bits | 0,05 |
| Falcon 16 sans 68881 | ? |
| Falcon 16 avec 68881 | ? |
| TT030 48MHz carte NOVA 15 bits | 0,42 |
| EeePC Celeron 630MHz - WinXP - Aranym 0.9.6 (No JIT) - vidéo 32 bits | 0,90 |
| Quadra 650 - 68040 - 25MHz MagicMac NVDI 5 vidéo 16 bits | 1,03 |
| Quadra 700 - 68040 - 33MHz MagicMac NVDI 4 carte vidéo NuBus Radius 16 bits | 1,19 |
| Milan 40 25 MHz vidéo 16 bits | 1,98 |
| Ibook G4 1.42MHz OSX Aranym 0.9.5 (No JIT) vidéo 32 bits | 1,69 |
| PowerMac 8600 (604e 300MHz) MacOS 8 powerFPU, MagicMac 2.2 vidéo 32 bits | 1,80 |
| Playstation 3 Cell 3.2GHz Linux 64 Aranym 0.9.5(No JIT) vidéo 32 bits | 2,02 |
| PowerMac bi G4 1.25MHz OSX Aranym 0.9.5 (No JIT) vidéo 32 bits | 2,16 |
| CT63 100MHz bus falcon 16MHz vidéo 8 bits entrelacés (nouveau screen.ldg 24bits -> 8 bits routine 100% C + nouveau tramage) | 3,28 |
| MacBook 2.2 2.2GHz OSX Aranym 0.9.6 video 32bits (Vdi = soft?) (No JIT) | 3,70 |
| CT60 66MHz bus falcon 16MHz vidéo 8 bits entrelacés (ancien screen.ldg 24bits -> 8 bits routine ASM) | 4,12 |
| CT60 66MHz bus falcon 25 vidéo 8 bits entrelacés (ancien screen.ldg 24bits -> 8 bits routine ASM) | 4,28 |
| PowerMac bi G4 1.25MHz OSX Aranym 0.9.5 (No JIT) avec Mesa_gl natif (Natfeat) vidéo 32 bits | 5,54 |
| Hades 60 60MHz Vidéo ET4000 16 bits | 6,02 |
| CT60 100MHz bus 25MHz vidéo 8 bits entrelacés (ancien screen.ldg 24bits -> 8 bits en asm : faster) | 6,27 |
| MacPro Intel 2* 2 OSX Aranym 0.9.5 (No JIT) vidéo 32 bits | 6,48 |
| MacBook 2.2 2.2GHz OSX Aranym 0.9.6 (JIT) video 32bits (Vdi = soft?) | 10,91 |
| EeePC Celeron 630MHz - WinXP - Aranym 0.9.6 (JIT) - video 32 bits | 11,00 |
| Athlon 2600+ Linux Aranym 0.9.5 (No JIT + MMU) | ? |
| EeePC Celeron 900MHz - WinXP - Aranym 0.9.6 (JIT) - video 32 bits | 17,54 |
| EeePC 701 Celeron 630MHz - Linux Debian - Aranym 0.9.6 avec JIT - video 32 bits | 18,84 |
| Carte évaluation Coldfire V4e 200MHz (Tiny_gl V4e) | ? |
| MacBook Intel C2D 2GHz OSX Aranym 0.9.5+ (JIT) vidéo 32 bits | 24,1 |
| Athlon xp 2200+ Linux Aranym 0.8.6 (JIT) vidéo 32 bits | 49.5 |
| Amd Sempron 64 3100+ Aranym 0.9.5 Linux (JIT) video 32 bits | 61,2 |
| MacBook Pro Santa Rosa 2.4GHz Linux Aranym 0.9.6-1 (JIT) video 32 bits | 86.2 |
| Dell Precision T3400 Core2-Quad 2.4GHz Linux Knoppix Aranym 0.9.6 (JIT) vidéo 32 bits | 98.9 |
| STf 8MHz noir et blanc NVDI 2 | ? |
| MegaSTE 16MHz carte Nova 15 bits | 7,0 |
| Falcon 16 sans 68881 | ? |
| Falcon 16 | ? |
| MacBook 2.2 2.2GHz OSX Aranym 0.9.6 (No JIT) vidéo 32bits (Vdi = soft?) | 27,36 |
| TT030 48MHz carte NOVA 15 bits | 28,8 |
| CT63 100MHz bus 16MHz 8bits entrelacés NVDI 5.3 | 42,1 |
| CT60 100MHz bus 25MHz | ? |
| MacBook 2.2 2.2GHz OSX Aranym 0.9.6 (JIT) video 32bits (Vdi = soft?) | 45,6 |
| EeePC Celeron 630MHz - WinXP - Aranym 0.9.6 (No JIT) - video 32 bits | 51,8 |
| Quadra 700 - 68040 - 33MHz - MagicMac NVDI 4 carte vidéo NuBus Radius 16 bits | 52,1 |
| Quadra 650 - 68040 - 25MHz - MagicMac NVDI 5 vidéo 16 bits | 52,6 |
| EeePC Celeron 630MHz - WinXP - Aranym 0.9.6 (JIT) - vidéo 32 bits | 70,5 |
| Milan 40 25 MHz vidéo 16 bits | ? |
| PowerMac bi G4 1.25 OSX 3.9 Aranym 0.9.4 (Universal Binary) vidéo 32 bits | ? |
| Athlon 2600+ Linux Aranym 0.9.5 (No JIT + MMU) vidéo 32 bits | ? |
| Hades 60 60MHz Vidéo ET4000 16 bits | ? |
| EeePC Celeron 900MHz - WinXP - Aranym 0.9.6 (JIT) - vidéo 32 bits | 118,5 |
| EeePC 701 Celeron 630MHz - Linux Debian - Aranym 0.9.6 (JIT) - vidéo 32 bits | 177,0 |
| Playstation 3 Cell 3.2GHz Linux 64 Aranym 0.9.5(No JIT) vidéo 32 bits | 205,5 |
| MacBook C2D 2GHz OSX Aranym 0.9.5+ (JIT) vidéo 32 bits | 226,2 |
| Amd Sempron 64 3100+ Linux Aranym 0.9.5 (JIT) video 32 bits fullscreen (Vdi = soft) | 325,6 |
| Carte évaluation Coldfire V4e 200MHz vidéo 32 bits (Ati Radeon 7000) | ? |
| MacBook Pro Santa Rosa 2.4GHz OSX Aranym 0.9.6-1 (JIT) video 32 bits (Vdi = soft) | 704.0 |
| MacBook Pro Santa Rosa 2.4GHz OSX Aranym 0.9.6-1 (JIT) video 32 bits (Vdi = opengl) | 848.7 |
| Dell Precision T3400 Core2-Quad 2.4GHz Linux Knoppix Aranym 0.9.6 (JIT)video 32 bits | 880 |
Voici quelques vignettes pour présenter Kronos
Affichage des cookies entre autre.
Dernière mise à jours : 19 Mai 2008